中國郵政集團(tuán)有限公司青海省分公司省內(nèi)郵路駕駛服務(wù)外包項(xiàng)目(第二次)中標(biāo)結(jié)果公告
(招標(biāo)編號:QHZX-GZFW-2025-060)
本項(xiàng)目已于2025年11月28日至2025年12月03日發(fā)布中標(biāo)候選人公示,公示期內(nèi)無異議,確定第1名中標(biāo)候選人為中標(biāo)人,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
招標(biāo)人 | 中國郵政集團(tuán)有限公司青海省分公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 青海中旭工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
中標(biāo)結(jié)果 | ||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià) | 服務(wù)期 | ||
青海杰鈞勞務(wù)有限公司 | 中標(biāo)總價(jià) | 郵路單項(xiàng)報(bào)價(jià)(元/趟) | 2年 | |
3755.92元 | 西寧-循化(西1)(往返串行) | 327.25 | ||
西寧-民和(西2)(往返串行) | 289.85 | |||
西寧-貴德(西1)(往返串行) | 287.05 | |||
西寧-互助(西 2)(往返串行) | 166.43 | |||
西寧-尖扎(西1)(往返串行) | 339.41 | |||
玉樹-雜囊(玉1)(往返串行) | 724.63 | |||
玉樹-治曲(玉1)(往返串行) | 524.54 | |||
瑪沁-久治(沁1)(往返串行) | 1096.76 | |||
合計(jì) | 3755.92 | |||
青海中旭工程項(xiàng)目管理有限公司
2025年12月05日